| katalogové číslo: | 1020 |
| výrobce: | HerbaDop |
| cena bez DPH: | 1 061,61 Kč |
💎 Prémiová kvalita CFM: Syrovátkový koncentrát (WPC) vyrobený metodou mikrofiltrace za studena, která uchovává maximum cenných bílkovinných frakcí.
🚀 Efektivní regenerace: Pomáhá obnově svalové hmoty po výkonu a podporuje její růst.
🍭 Bez aspartamu: Slazeno moderními a bezpečnými sladidly pro čistou chuť bez kompromisů.
⚖️ Podpora hubnutí: Ideální pomocník při redukčních programech díky nízkému obsahu tuků a cukrů.
🥣 Univerzální varianta Natural: S obsahem 79 % bílkovin je ideální pro zdravé pečení i do slané kuchyně.
Už žádné hrudky nebo umělá pachuť. Naše proteiny jsou vyladěny pro maximální chuťový požitek:
Široká paleta delikátních příchutí Vyberte si tu svou a udělejte si z každého šejku odměnu:
🌿 Natural – čistý základ s obsahem 79 % bílkovin, ideální i pro zdravé vaření a pečení
🍯 Slaný karamel – návyková kombinace sladkých tónů se špetkou soli
☕ Latte Macchiato – krémový kávový zážitek pro dokonalý start dne
🟢 Pistácie – jemná a poctivá oříšková chuť pro skutečné gurmány
🍫 Čokoláda – sytá a plná
🍦 Vanilka – jemná a krémová
🍓 Jahoda – ovocná klasika
🍒 Višeň-jogurt – příjemně navinulá
🍌 Banán – sladký a osvěžující
🥥 Kokos – exotický zážitek
.png)
Ingredience
Složení (příchuť natural): čistý natural protein.
| Nutriční hodnoty příchuť natural | ve 100g |
| Energetická hodnota | 1667 kJ / 394 kcal |
| Bílkoviny | 79 g |
| Sacharidy | 6 g |
| Tuky | 6 g |
Složení (příchuť višeň-jogurt): syrovátkový proteinový koncentrát WPC (CFM), aroma, náhraní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (karmína), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCI (Vitamin B6).
| Nutriční hodnoty příchuť višeň-jogurt | obsah ve 100 g | % DDD v 100 g | obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD v 30g |
| Energetická hodnota | 1588 kJ / 378 kcal | 476 kJ / 113 kcal | ||
| Bílkoviny | 75,55 g | 22,67 g | ||
| Sacharidy | 7,72 g | 2,32 g | ||
| z toho cukry |
7,3 g | 2,19 g | ||
| Tuky celkem | 6,38 g | 1,91 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny |
0,49 g | 0,15 g | ||
| Vlákniny | 0,23 g | 0,07 g | ||
| Sůl | 0,43 g | 0,13 g | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
| Draslík | 637 mg | 31,3 % | 191 g mg | 9,5 % |
| Hořčík | 84 mg | 22,4 % | 25 mg | 6,7 % |
| Vápník | 843 mg | 105,3 % | 253 mg | 31,6 % |
| AMINOKYSELINY | ||||
| L-Leucin (BCAA) | 8,24 g | 2472 mg | ||
| L-Isoleucin (BCAA) | 4,58 g | 1374 mg | ||
| L-Valin (BCAA) | 4,04 g | 1215 mg | ||
| Kyselina L-Glutamová | 18,58 g | 5574 mg | ||
| L-Alanin | 3,8 g | 1140 mg | ||
| L-Arginin | 1,83 g | 549 mg | ||
| L-Cystein | 1,74 g | 522 mg | ||
| L-Phenylalanin | 2,44 g | 732 mg | ||
| Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
| L-Histidin | 2,09 g | 627 mg | ||
| Kyselina L-Asparagová | 8,82 g | 2646 mg | ||
| L-Lysin | 7,14 g | 2142 mg | ||
| L-Methionin | 1,69 g | 507 mg | ||
| L-Prolin | 4,56 g | 1368 mg | ||
| L-Serin | 3,95 g | 1185 mg | ||
| L-Threonin | 5,37 g | 1611 mg | ||
| L-Tryptofan | 1,27 g | 381 mg | ||
| L-Tyrosin | 1,74 g | 522 mg |
Složení (příchuť vanilka): syrovátkový proteinový koncentrát WPC (CFM), aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (ryboflavin), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCI (vitamin B6).
| Nutriční hodnoty příchuť vanilka | obsah ve 100 g | % DDD v 100 g | obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD v 30g |
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 375 kcal | 473 kJ / 113 kcal | ||
| Bílkoviny | 75,10 g | 22,53 g | ||
| Sacharidy | 7,7 g | 2,31 g | ||
| z toho cukry | 7,6 g | 2,28 g | ||
| Tuky celkem | 6,35 g | 1,91 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Vlákniny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Sůl | 0,42 g | 0,13 g | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 g | 30 % |
| Draslík | 634 mg | 31,5 % | 190 mg | 9,5 % |
| Hořčík | 84 mg | 22,4 % | 25 mg | 6,7 % |
| Vápník | 839 mg | 104,8 % | 252 mg | 31,5 % |
| AMINOKYSELINY | ||||
| L-Leucin (BCAA) | 8,2 g | 2460 mg | ||
| L-Isoleucin (BCAA) | 4,56 g | 1368 mg | ||
| L-Valin (BCAA) | 4,03 g | 1209 mg | ||
| Kyselina L-Glutamová | 18,49 g | 5547 mg | ||
| L-Alanin | 3,79 g | 1137 mg | ||
| L-Arginin | 1,82 g | 546 mg | ||
| L-Cystein | 1,73 g | 519 mg | ||
| L-Phenylalanin | 2,43 g | 729 mg | ||
| Glycin | 1,73 g | 519 mg | ||
| L-Histidin | 2,43 g | 729 mg | ||
| Kyselina L-Asparagová | 1,38 g | 414 mg | ||
| L-Lysin | 7,1 g | 2130 mg | ||
| L-Methionin | 1,68 g | 504 mg | ||
| L-Prolin | 4,54 g | 1362 mg | ||
| L-Serin | 3,93 g | 1179 mg | ||
| L-Threonin | 5,35 g | 1605 mg | ||
| L-Tryptofan | 1,27 g | 381 mg | ||
| L-Tyrosin | 1,73 g | 519 mg |
Složení (příchuť čokoláda): syrovátkový proteinový koncentrát WPC (CFM), aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (karamel), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCI (vitamin B6).
| Nutriční hodnoty příchuť čokoláda | obsah ve 100 g | % DDD v 100 g | obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD v 30g |
| Energetická hodnota | 1562 kJ / 372 kcal | 469 kcal ú 112 kJ | ||
| Bílkoviny | 73,3 g | 21,99 g | ||
| Sacharidy | 8,25 g | 2,48 g | ||
| z toho cukry | 6,77 g | 2,03 g | ||
| Tuky celkem | 6,57 g | 1,97 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,47 g | 0,14 g | ||
| Vlákniny | 0,85 g | 0,26 g | ||
| Sůl | 0,42 g | 0,13 g | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
| Draslík | 610 mg | 30,5 % | 183 mg | 9,2 % |
| Hořčík | 81 mg | 21,5 % | 24 mg | 6,5 % |
| Vápník | 815 mg | 101 % | 245 mg | 30,5 % |
| AMINOKYSELINY | ||||
| L-Leucin (BCAA) | 7,96 g | 2388 mg | ||
| L-Isoleucin (BCAA) | 4,43 g | 1329 mg | ||
| L-Valin (BCAA) | 3,91 g | 1173 mg | ||
| Kyselina L-Glutamová | 17,96 g | 5388 mg | ||
| L-Alanin | 3,68 g | 1104 mg | ||
| L-Arginin | 1,77 g | 531 mg | ||
| L-Cystein | 1,68 g | 504 mg | ||
| L-Phenylalanin | 2,36 g | 708 mg | ||
| Glycin | 1,34 g | 402 mg | ||
| L-Histidin | 2,02 g | 606 mg | ||
| Kyselina L-Asparagová | 8,53 g | 2559 mg | ||
| L-Lysin | 6,9 g | 2070 mg | ||
| L-Methionin | 1,63 g | 489 mg | ||
| L-Prolin | 4,41 g | 1323 mg | ||
| L-Serin | 3,82 g | 1146 mg | ||
| L-Threonin | 5,19 g | 1557 mg | ||
| L-Tryptofan | 1,23 g | 369 mg | ||
| L-Tyrosin | 1,68 g | 504 mg | ||
Složení (příchuť jahoda): syrovátkový proteinový koncentrát WPC (CFM), aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfm K), barvivo (karmina, ryboflavin), zahušťovadlo (xantan), pyridoxin HCI (vitamin B6).
| Nutriční hodnoty příchuť jahoda | obsah ve 100 g | % DDD v 100 g | obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD v 30g |
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 375 kcal | 473 kJ / 113 kcal | ||
| Bílkoviny | 75,53 g | 22,66 g | ||
| Sacharidy | 7,40 g | 2,22 g | ||
| z toho cukry | 7,3 g | 2,19 g | ||
| Tuky celkem | 6,38 g | 1,91 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Vlákniny | 0,42 g | 0,13 g | ||
| Sůl | 0,42 g | 0,13 g | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
| Draslík | 637 mg | 31,8 % | 191 mg | 9,5 % |
| Hořčík | 84 mg | 22,4 % | 25 mg | 6,7 % |
| Vápník | 843 mg | 105,3 % | 253 mg | 31,6 % |
| AMINOKYSELINY | ||||
| L-Leucin (BCAA) | 8,24 g | 2472 mg | ||
| L-Isoleucin (BCAA) | 4,58 g | 1374 mg | ||
| L-Valin (BCAA) | 4,05 g | 1215 mg | ||
| Kyselina L-Glutamová | 18,58 g | 5574 mg | ||
| L-Alanin | 3,8 g | 1140 mg | ||
| L-Arginin | 1,83 g | 549 mg | ||
| L-Cystein | 1,74 g | 522 mg | ||
| L-Phenylalanin | 2,44 g | 732 mg | ||
| Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
| L-Histidin | 2,09 g | 627 mg | ||
| Kyselina L-Asparagová | 8,82 g | 2646 mg | ||
| L-Lysin | 7,14 g | 2142 mg | ||
| L-Methionin | 1,69 g | 507 mg | ||
| L-Prolin | 4,56 g | 1368 mg | ||
| L-Serin | 3,95 g | 1185 mg | ||
| L-Threonin | 5,37 g | 1611 mg | ||
| L-Tryptofan | 1,27 g | 381 mg | ||
| L-Tyrosin | 1,74 g | 1611 mg | ||
Složení (příchuť banán): syrovátkový proteinový koncentrát WPC (CFM), aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (ryboflavin), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCI (vitamin B6).
| Nutriční hodnoty príchuť banán | obsah ve 100 g | % DDD v 100 g | obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD v 30g |
| Energetická hodnota | 1579 kJ / 376 kcal | 474 kJ / 113 kcal | ||
| Bílkoviny | 75,53 g | 22,66 g | ||
| Sacharidy | 7,57 g | 2,27 g | ||
| z toho cukry | 7,48 g | 2,24 g | ||
| Tuky celkem | 6,39 g | 1,92 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Vlákniny | 0,30 g | 0,13 g | ||
| Sůl | 0,43 g | 0,13 g | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
| Draslík | 637 mg | 31,85 % | 1,91 mg | 9,5 % |
| Hořčík | 84 mg | 22,4 % | 25 mg | 6,7 % |
| Vápník | 843 mg | 105,3 % | 253 mg | 31,6 % |
| AMINOKYSELINY | ||||
| L-Leucin (BCAA) | 8,24 g | 2472 mg | ||
| L-Isoleucin (BCAA) | 4,58 g | 1374 mg | ||
| L-Valin (BCAA) | 4,05 g | 1215 mg | ||
| Kyselina L-Glutamová | 18,58 g | 5574 mg | ||
| L-Alanin | 3,80 g | 1140 mg | ||
| L-Arginin | 1,83 g | 549 mg | ||
| L-Cystein | 1,74 g | 522 mg | ||
| L-Phenylalanin | 2,44 g | 732 mg | ||
| Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
| L-Histidin | 2,09 g | 627 mg | ||
| Kyselina L-Asparagová | 8,82 g | 2646 mg | ||
| L-Lysin | 7,14 g | 2142 mg | ||
| L-Methionin | 1,69 g | 507 mg | ||
| L-Prolin | 4,56 g | 1368 mg | ||
| L-Serin | 3,95 g | 1185 mg | ||
| L-Threonin | 5,37 g | 1611 mg | ||
| L-Tryptofan | 1,27 g | 381 mg | ||
| L-Tyrosin | 1,74 g | 522 mg | ||
Složení (příchuť kokos): syrovátkový proteinový koncentrát WPC (CFM), aroma, náhraní sladidla (sukralóza, acesulfam K), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCI (Vitamin B6).
| Nutriční hodnoty príchuť kokos | obsah ve 100 g | % DDD v 100 g | obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD v 30g |
| Energetická hodnota | 1567 kJ / 373 kcal | 470 kJ / 112 kcal | ||
| Bílkoviny | 75,54 g | 22,66 g | ||
| Sacharidy | 6,73 g | 2,02 g | ||
| z toho cukry | 6,73 g | 2,02 g | ||
| Tuky celkem | 6,38 g | 1,91 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Vlákniny | 0,3 g | 0,09 g | ||
| Sůl | 0,43 g | 0,13 g | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
| Draslík | 637 mg | 31,9 % | 191 mg | 9,5 % |
| Hořčík | 84 ng | 22,4 % | 25 mg | 6,7 % |
| Vápník | 843 mg | 105,3 % | 253 mg | 31,6 % |
| AMINOKYSELINY | ||||
| L-Leucin (BCAA) | 8,24 g | 2472 mg | ||
| L-Isoleucin (BCAA) | 4,58 g | 1374 mg | ||
| L-Valin (BCAA) | 4,05 g | 1215 mg | ||
| Kyselina L-Glutamová | 18,58 g | 5574 mg | ||
| L-Alanin | 3,8 g | 1140 mg | ||
| L-Arginin | 1,83 g | 549 mg | ||
| L-Cystein | 1,74 g | 522 mg | ||
| L-Phenylalanin | 2,44 g | 732 mg | ||
| Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
| L-Histidin | 2,09 g | 627 mg | ||
| Kyselina L-Asparagová | 8,82 g | 2646 mg | ||
| L-Lysin | 7,14 g | 2142 mg | ||
| L-Methionin | 1,69 g | 507 mg | ||
| L-Prolin | 4,56 g | 1368 mg | ||
| L-Serin | 3,95 g | 1185 mg | ||
| L-Threonin | 5,37 g | 1611 mg | ||
| L-Tryptofan | 1,27 g | 381 mg | ||
| L-Tyrosin | 1,74 g | 522 mg | ||
Složení (příchuť latte macchiato): syrovátkový proteinový koncentrát WPC (CFM)c, aroma, náhraní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (karamel), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCI (Vitamin B6).
| Nutriční hodnoty príchuť latte macchiato | obsah ve 100 g | % DDD v 100 g | obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD v 30g |
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 375 kcal | 473 kJ / 113 kcal | ||
| Bílkoviny | 75,10 g | 22,53 g | ||
| Sacharidy | 7,70 g | 2,31 g | ||
| z toho cukry | 7,60 g | 2,28 g | ||
| Tuky celkem | 6,35 g | 1,91 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Vlákniny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Sůl | 0,42 g | 0,13 g | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
| Draslík | 634 mg | 31,50 % | 190 mg | 9,5 % |
| Hořčík | 84 mg | 22,40 % | 25 mg | 6,7 % |
| Vápník | 839 mg | 104,80 % | 252 mg | 31,5 % |
| AMINOKYSELINY | ||||
| L-Leucin (BCAA) | 8,20 g | 2460 mg | ||
| L-Isoleucin (BCAA) | 4,56 g | 1368 mg | ||
| L-Valin (BCAA) | 4,03 g | 1209 mg | ||
| Kyselina L-Glutamová | 18,49 g | 5547 mg | ||
| L-Alanin | 3,79 g | 1137 mg | ||
| L-Arginin | 1,82 g | 546 mg | ||
| L-Cystein | 1,73 g | 519 mg | ||
| L-Phenylalanin | 2,43 g | 729 mg | ||
| Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
| L-Histidin | 2,08 g | 624 mg | ||
| Kyselina L-Asparagová | 8,78 g | 2634 mg | ||
| L-Lysin | 7,1 g | 2130 mg | ||
| L-Methionin | 1,68 g | 504 mg | ||
| L-Prolin | 4,54 g | 1362 mg | ||
| L-Serin | 3,93 g | 1179 mg | ||
| L-Threonin | 5,35 g | 1605 mg | ||
| L-Tryptofan | 1,27 g | 381 mg | ||
| L-Tyrosin | 1,73 g | 519 mg | ||
Složení (příchuť slaný karamel): syrovátkový proteinový koncentrát WPC (CFM), aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (betakaroten, karamel), himalájská sůl, zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCI (vitamin B6).
| Nutriční hodnoty príchuť slaný karamel | obsah ve 100 g | % DDD v 100 g | obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD v 30g |
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 375 kcal | 473 kJ / 113 kcal | ||
| Bílkoviny | 75,10 g | 22,53 g | ||
| Sacharidy | 7,70 g | 2,31 g | ||
| z toho cukry | 7,60 g | 2,28 g | ||
| Tuky celkem | 6,35 g | 1,91 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Vlákniny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Sůl | 0,62 g | 0,19 g | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
| Draslík | 634 mg | 31,50 % | 190 mg | 9,5 % |
| Hořčík | 84 mg | 22,4 % | 25 mg | 6,7 % |
| Vápník | 839 mg | 104,80 % | 252 mg | 31,5 % |
| AMINOKYSELINY | ||||
| L-Leucin (BCAA) | 8,20 g | 2460 mg | ||
| L-Isoleucin (BCAA) | 4,56 g | 1368 mg | ||
| L-Valin (BCAA) | 4,03 g | 1209 mg | ||
| Kyselina L-Glutamová | 18,49 g | 5547 mg | ||
| L-Alanin | 3,79 g | 1137 mg | ||
| L-Arginin | 1,82 g | 546 mg | ||
| L-Cystein | 1,73 g | 519 mg | ||
| L-Phenylalanin | 2,43 g | 729 mg | ||
| Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
| L-Histidin | 2,08 g | 624 mg | ||
| Kyselina L-Asparagová | 8,78 g | 2634 mg | ||
| L-Lysin | 7,10 g | 2130 mg | ||
| L-Methionin | 1,68 g | 504 mg | ||
| L-Prolin | 4,54 g | 1362 mg | ||
| L-Serin | 3,93 g | 1179 mg | ||
| L-Threonin | 5,35 g | 1605 mg | ||
| L-Tryptofan | 1,27 g | 381 mg | ||
| L-Tyrosin | 1,73 g | 519 mg | ||
Složení (příchuť pistácie): syrovátkový proteinový koncentrát WPC (CFM), aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (spirulina), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCI (vitamin B6).
| Nutriční hodnoty príchuť pistácie | obsah ve 100 g | % DDD v 100 g | obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD v 30g |
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 375 kcal | 473 kJ / 113 kcal | ||
| Bílkoviny | 75,10 g | 22,53 g | ||
| Sacharidy | 7,70 g | 2,31 g | ||
| z toho cukry | 7,60 g | 2,38 g | ||
| Tuky celkem | 6,35 g | 1,91 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Vlákniny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Sůl | 0,42 g | 0,13 g | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
| Draslík | 634 mg | 31,5 % | 190 mg | 9,5 % |
| Hořčík | 84 mg | 22,4 % | 25 mg | 6,7 % |
| Vápník | 839 mg | 104,8 % | 252 mg | 31,5 % |
| AMINOKYSELINY | ||||
| L-Leucin (BCAA) | 8,2 g | 2460 mg | ||
| L-Isoleucin (BCAA) | 4,56 g | 1368 mg | ||
| L-Valin (BCAA) | 4,03 g | 1209 mg | ||
| Kyselina L-Glutamová | 18,49 g | 5547 mg | ||
| L-Alanin | 3,79 g | 1137 mg | ||
| L-Arginin | 1,82 g | 546 mg | ||
| L-Cystein | 1,73 g | 519 mg | ||
| L-Phenylalanin | 2,43 g | 729 mg | ||
| Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
| L-Histidin | 2,08 g | 624 mg | ||
| Kyselina L-Asparagová | 8,78 g | 2634 mg | ||
| L-Lysin | 8,78 g | 2130 mg | ||
| L-Methionin | 7,10 g | 504 mg | ||
| L-Prolin | 1,68 g | 1362 mg | ||
| L-Serin | 4,54 g | 1179 mg | ||
| L-Threonin | 3,93 g | 1605 mg | ||
| L-Tryptofan | 5,35 g | 381 mg | ||
| L-Tyrosin | 1,27 g | 519 mg | ||
Složení (příchuť jahoda-bílá čokoláda): syrovátkový proteinový koncentrát WPC (CFM), aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (karmína, ryboflavin), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCI (vitamin B6).
| Nutriční hodnoty príchuť jahoda-bílá čokoláda | obsah ve 100 g | % DDD v 100 g | obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD v 30g |
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 375 kcal | 473 kJ / 113 kcal | ||
| Bílkoviny | 75,10 g | 22,53 g | ||
| Sacharidy | 7,70 g | 2,31 g | ||
| z toho cukry | 7,60 g | 2,38 g | ||
| Tuky celkem | 6,35 g | 1,91 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Vlákniny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Sůl | 0,42 g | 0,13 g | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
| Draslík | 634 mg | 31,5 % | 190 mg | 9,5 % |
| Hořčík | 84 mg | 22,4 % | 25 mg | 6,7 % |
| Vápník | 839 mg | 104,8 % | 252 mg | 31,5 % |
| AMINOKYSELINY | ||||
| L-Leucin (BCAA) | 8,2 g | 2460 mg | ||
| L-Isoleucin (BCAA) | 4,56 g | 1368 mg | ||
| L-Valin (BCAA) | 4,03 g | 1209 mg | ||
| Kyselina L-Glutamová | 18,49 g | 5547 mg | ||
| L-Alanin | 3,79 g | 1137 mg | ||
| L-Arginin | 1,82 g | 546 mg | ||
| L-Cystein | 1,73 g | 519 mg | ||
| L-Phenylalanin | 2,43 g | 729 mg | ||
| Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
| L-Histidin | 2,08 g | 624 mg | ||
| Kyselina L-Asparagová | 8,78 g | 2634 mg | ||
| L-Lysin | 8,78 g | 2130 mg | ||
| L-Methionin | 7,10 g | 504 mg | ||
| L-Prolin | 1,68 g | 1362 mg | ||
| L-Serin | 4,54 g | 1179 mg | ||
| L-Threonin | 3,93 g | 1605 mg | ||
| L-Tryptofan | 5,35 g | 381 mg | ||
| L-Tyrosin | 1,27 g | 519 mg | ||
Složení (příchuť vanilka-lesní ovoce): syrovátkový proteinový koncentrát WPC (CFM), aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (prášek accai berry), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCI (vitamin B6).
| Nutriční hodnoty príchuť vanilka-lesní ovoce | obsah ve 100 g | % DDD v 100 g | obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD v 30g |
| Energetická hodnota | 1575 kJ / 375 kcal | 473 kJ / 113 kcal | ||
| Bílkoviny | 75,10 g | 22,53 g | ||
| Sacharidy | 7,70 g | 2,31 g | ||
| z toho cukry | 7,60 g | 2,38 g | ||
| Tuky celkem | 6,35 g | 1,91 g | ||
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Vlákniny | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Sůl | 0,42 g | 0,13 g | ||
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
| Draslík | 634 mg | 31,5 % | 190 mg | 9,5 % |
| Hořčík | 84 mg | 22,4 % | 25 mg | 6,7 % |
| Vápník | 839 mg | 104,8 % | 252 mg | 31,5 % |
| AMINOKYSELINY | ||||
| L-Leucin (BCAA) | 8,2 g | 2460 mg | ||
| L-Isoleucin (BCAA) | 4,56 g | 1368 mg | ||
| L-Valin (BCAA) | 4,03 g | 1209 mg | ||
| Kyselina L-Glutamová | 18,49 g | 5547 mg | ||
| L-Alanin | 3,79 g | 1137 mg | ||
| L-Arginin | 1,82 g | 546 mg | ||
| L-Cystein | 1,73 g | 519 mg | ||
| L-Phenylalanin | 2,43 g | 729 mg | ||
| Glycin | 1,38 g | 414 mg | ||
| L-Histidin | 2,08 g | 624 mg | ||
| Kyselina L-Asparagová | 8,78 g | 2634 mg | ||
| L-Lysin | 8,78 g | 2130 mg | ||
| L-Methionin | 7,10 g | 504 mg | ||
| L-Prolin | 1,68 g | 1362 mg | ||
| L-Serin | 4,54 g | 1179 mg | ||
| L-Threonin | 3,93 g | 1605 mg | ||
| L-Tryptofan | 5,35 g | 381 mg | ||
| L-Tyrosin | 1,27 g | 519 mg | ||
Vyrobeno v ČR ze suroviny z EU.
Balení 600g
Doporučené dávkování:
Užívejte 1 vrchovatou odměrku (30 g) 1–3x denně, podle potřeby.
Jedna dávka (30 g) obsahuje 26 g čistých bílkovin.
Kdy užívat:
Pro podporu regenerace: Ihned po tréninku.
Pro doplnění bílkovin: Mezi jídly nebo před spaním.
Příprava:
Jednu vrchovatou odměrku (30 g) rozmíchejte ve 200–300 ml studené vody nebo mléka.
Protřepejte nebo promíchejte, dokud se protein nerozpustí.
Tipy:
Množství vody nebo mléka můžete upravit podle chuti. Méně tekutiny znamená hustší a krémovější nápoj.
Protein můžete přidat i do smoothies, ovesné kaše nebo jogurtu.
Důležité upozornění:
Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy.
Uchovávejte na suchém a tmavém místě, mimo dosah dětí.