katalogové číslo: | 1900 |
výrobce: | Extrudo |
cena bez DPH: | 22,61 Kč |
cena vč. DPH: | 26,00 Kč |
Obsahují amarantové mouku. Dominuje obsah velmi dobře stravitelných škrobů, nenasycených mastných kyselin, které snižují hladinu cholesterolu a působí preventivně proti ateroskleróze. Amarant je velmi cenným zdrojem bílkovin (aminokyselinovým složením se přibližuje plnohodnotným bílkovinám živočišného původu), zvláště pro osoby citlivé na lepek. Amarantová mouka je skvělým zdrojem minerálních látek (hořčík, vápník, draslík a železo) a vitamínů (B 12, riboflavin, vitamín E). Druhým komponentem amarantové tyčky je kukuřičná krupice.
Tyčinky Crispins - BIO amarantová
Složení: kukuřičná krupice, amarantová mouka (21%), sušená cibule, kmín (2%), sůl.
Průměrné hodnoty | ve 100 g |
Energetická hodnota | 1490 kJ / 357 kcal |
Bílkoviny | 9,9 g |
Sacharidy | 70,9 g |
z toho cukry | 1,7 g |
Tuky | 1,1 g |
z toho nasycené | 0,2 g |
Vláknina | 6,7 g |
Sodík | 0,5 g |
Tyčinky Crispins - BIO žitná
Složení: bio žitná mouka 99%, sůl.
Průměrné hodnoty | ve 100 g |
Energetická hodnota | 1286 kJ / 308 kcal |
Bílkoviny | 19,7 g |
Sacharidy | 56,9 g |
z toho cukry | 3,4 g |
Tuky | 1,8 g |
z toho nasycené | 0,2 g |
Vláknina | 14,8 g |
Sůl | 0,001 g |
Tyčinky Crispins - BIO kukuřičné
Složení: bio kukuřice
Průměrné hodnoty | ve 100 g |
Energetická hodnota | 1600 kJ / 384 kcal |
Bílkoviny | 7,6 g |
Sacharidy | 73,8 g |
z toho cukry | 1 g |
Tuky | 3,9 g |
z toho nasycené | 0,08 g |
Vláknina | 9 g |
Sodík | 0,007 g |
Země původu: Česká republika.
Balení | 14 x 50 g |
---|---|
V prášku | g |